당신의 성공, 당신의 꿈, 당신의 미래,
아주IB투자가 함께 하겠습니다.
        아주IB투자가 함께 하겠습니다.
            (2012년 12월 31일 기준)
            
                
        
			
    
                
            
| 주주명 | 금액 | 지분율 | 주식수 | 
|---|---|---|---|
| 합계 | 53,962 | 100.00% | 10,792,400 | 
| 아주캐피탈(주) | 31,290 | 57.99% | 6,258,000 | 
| 아주산업(주) | 13,410 | 24.85% | 2,682,000 | 
| 한국과학기술연구원 | 4,330 | 8.02% | 866,000 | 
| 기타소액 | 1,287 | 9.14% | 120,000 | 


