주 메뉴 바로가기 본문 내용 바로가기 하단정보 바로가기
homearrow재무정보arrow재무상태표

재무상태표

당신의 성공, 당신의 꿈, 당신의 미래,
아주IB투자가 함께 하겠습니다.
(단위 : 백만원)

재무상태표
구분 2013.12 2014.12 2015.12
현금 및 예치금 69,617 61,984 57,302
투자자산 206,247 245,453 229,835
대출채권 5,731 5,731 995
유무형자산 1,894 1,698 1,341
기타자산 5,564 4,112 2,506
자산총계 289,054 318,978 291,979
차입금 61,750 59,500 47,200
기타부채 8,136 2,005 3,116
비지배지분 117,479 147,270 130,611
[부채총계] 187,365 208,775 180,927
자본금 53,962 53,962 53,962
연결자본잉여금 218 218 218
연결기타포괄손익누계액 - - -
연결이익잉여금 47,509 56,024 56,872
[자본총계] 101,689 110,203 111,052
부채와 자본총계 289,054 318,978 291,979